盘点:2015/16单赛季斯诺克球员奖金榜
twnoky 2025-05-14 16:39 2 浏览
表一:2015/16赛季排名奖金榜(SM为球员现世界排名,全部以英镑为单位)
排序 | SM | 球员 | 总奖金 | 排名奖金 |
1 | 1 | 马克-塞尔比 Mark Selby | 504382 | 438875 |
2 | 6 | 约翰-希金斯 John Higgins | 329523 | 260975 |
3 | 7 | 马克-艾伦 Mark Allen | 298700 | 218200 |
4 | 9 | 丁俊晖 | 255684 | 215425 |
5 | 5 | 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson | 412684 | 204000 |
6 | 3 | 贾德-特鲁姆普 Judd Trump | 286400 | 192250 |
7 | 4 | 肖恩-墨菲 Shaun Murphy | 219225 | 180475 |
8 | 16 | 凯伦-威尔逊 Kyren Wilson | 220100 | 175400 |
9 | 12 | 傅家俊 | 192682 | 153475 |
10 | 15 | 马丁-古尔德 Martin Gould | 155775 | 140425 |
11 | 17 | 梁文博 | 162100 | 126100 |
12 | 8 | 里奇-沃顿 Ricky Walden | 138875 | 117025 |
13 | 22 | 大卫-吉尔伯特 David Gilbert | 118100 | 113100 |
14 | 14 | 巴里-霍金斯 Barry Hawkins | 210525 | 104525 |
15 | 20 | 艾伦-麦克马努斯 Alan McManus | 98450 | 97950 |
16 | 32 | 艾利-卡特 Ali Carter | 114450 | 93050 |
17 | 2 | 斯图亚特-宾汉姆 Stuart Bingham | 177857 | 89675 |
18 | 10 | 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan | 302100 | 86000 |
19 | 23 | 瑞恩-戴 Ryan Day | 93175 | 85725 |
20 | 13 | 马克-威廉姆斯 Mark Williams | 146001 | 82725 |
21 | 29 | 迈克尔-霍尔特 Michael Holt | 88875 | 81950 |
22 | 11 | 乔-佩里 Joe Perry | 150800 | 79250 |
23 | 30 | 卢卡-布雷切尔 Luca Brecel | 108659 | 77025 |
24 | 27 | 本-沃拉斯顿 Ben Woollaston | 77850 | 72250 |
25 | 25 | 马修-塞尔特 Matthew Selt | 94200 | 72100 |
26 | 24 | 格雷姆-多特 Graeme Dott | 79525 | 68200 |
27 | 33 | 泰猜亚-恩诺 Thepchaiya Un-Nooh | 123309 | 63175 |
28 | 19 | 迈克尔-怀特 Michael White | 110951 | 58700 |
29 | 37 | 迈克-邓恩 Mike Dunn | 59875 | 58375 |
30 | 43 | 汤姆-福特 Tom Ford | 58700 | 57450 |
31 | 18 | 斯蒂芬-马奎尔 Stephen Maguire | 140410 | 56750 |
32 | 31 | 彼得-艾伯顿 Peter Ebdon | 59675 | 56675 |
33 | 36 | 马克-金 Mark King | 56650 | 56150 |
34 | 60 | 大卫-格雷斯 David Grace | 54850 | 54350 |
35 | 48 | 田鹏飞 | 52000 | 51500 |
36 | 21 | 罗伯特-米尔金斯 Robert Milkins | 64300 | 50950 |
37 | 49 | 罗利-麦克劳德 Rory McLeod | 61300 | 49300 |
38 | 34 | 吉米-罗伯逊 Jimmy Robertson | 51400 | 48900 |
39 | 38 | 多米尼克-戴尔 Dominic Dale | 57325 | 48225 |
40 | 39 | 杰克-利索沃斯基 Jack Lisowski | 47400 | 45400 |
41 | 41 | 马克-乔伊斯 Mark Joyce | 45825 | 45325 |
42 | 26 | 马克-戴维斯 Mark Davis | 76775 | 44750 |
43 | 28 | 安东尼-麦克基尔 Anthony McGill | 50600 | 44350 |
44 | 35 | 詹米-琼斯 Jamie Jones | 44400 | 43900 |
45 | 46 | 山姆-拜德 Sam Baird | 40775 | 39775 |
46 | 45 | 德差瓦-普京 Dechawat Poomjaeng | 51359 | 38225 |
47 | 54 | 周跃龙 | 112545 | 37375 |
48 | 55 | 罗比-威廉姆斯 Robbie Williams | 35925 | 35925 |
49 | 40 | 菲戈-奥布莱恩 Fergal O'Brien | 44413 | 34175 |
50 | 62 | 伊恩-伯恩斯 Ian Burns | 35950 | 33950 |
51 | 56 | 安德鲁-希金森 Andrew Higginson | 35275 | 31275 |
52 | 52 | 李行 | 31125 | 30625 |
53 | 76 | 阿尔菲-伯顿 Alfie Burden | 30100 | 30100 |
54 | 57 | 肯-达赫迪 Ken Doherty | 36013 | 28650 |
55 | 53 | 乔-斯威尔 Joe Swail | 41888 | 28025 |
56 | 78 | 马丁-奥唐奈 Martin O’Donnell | 26875 | 26875 |
57 | 44 | 马修-史蒂文斯 Matthew Stevens | 26888 | 25825 |
58 | 64 | 斯图亚特-卡林顿Stuart Carrington | 27125 | 25375 |
59 | 79 | 詹米-柯普 Jamie Cope | 25100 | 25100 |
60 | 74 | 李-沃克 Lee Walker | 24850 | 24850 |
61 | 65 | 张安达 | 24600 | 24600 |
62 | 50 | 库尔特-马福林 Kurt Maflin | 28609 | 24450 |
63 | 81 | 罗斯-缪尔 Ross Muir | 24150 | 24150 |
64 | 66 | 吉拉德-格林 Gerard Greene | 29288 | 24050 |
69 | 63 | 于德陆 | 23550 | 22550 |
70 | 51 | 肖国栋 | 42884 | 21750 |
74 | 59 | 罗宾-赫尔 Robin Hull | 52500 | 20000 |
81 | 72 | 曹宇鹏 | 14225 | 13525 |
87 | 75 | 艾迪塔-梅塔 Aditya Mehta | 30951 | 11500 |
91 | 99 | 张永 | 8000 | 8000 |
101 | 101 | 鲁宁 | 3750 | 3750 |
117 | 109 | 吕琛玮 | 525 | 525 |
简评:
1、世锦赛33万英镑,塞尔比单赛季排名奖金近44万英镑,这比去年的宾汉姆少约5万英镑,其中有一原因是塞尔比因故缺席了三项大型排名赛。巫师两冠排第二。丁俊晖凭借世锦赛亚军排第四,下赛季没有排名压力了。火箭86000,没能进前16,下赛季火老师是不是考虑应该多打个英锦赛。
凯伦威尔逊上升最快,14/15赛季只有两万镑,现在单赛季高居第8,下赛季可以稳稳坐住前16。
2. 单赛季的排名奖金及格线差不多是25000镑。果冻和于德陆下赛季要保级,得努力加油起码挣个3万镑。
表二:2015/16赛季总奖金榜
(只计算WPBSA职业巡回赛赛事奖金,该奖金包括147满分杆奖金,单杆最高奖等球员实际所获的所有奖金。非英镑货币,均按赛事结束时的汇率折算成英镑;但欧巡赛奖金欧元不按实际汇率折算,只按世界斯协拟定的汇率折算,只要是为了减少工作量。)
排序 | SM | 球员 | 排名奖金 | 总奖金 |
1 | 1 | 马克-塞尔比 Mark Selby | 438875 | 504382 |
2 | 5 | 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson | 204000 | 412684 |
3 | 6 | 约翰-希金斯 John Higgins | 260975 | 329523 |
4 | 10 | 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan | 86000 | 302100 |
5 | 7 | 马克-艾伦 Mark Allen | 218200 | 298700 |
6 | 3 | 贾德-特鲁姆普 Judd Trump | 192250 | 286400 |
7 | 9 | 丁俊晖 | 215425 | 255684 |
8 | 16 | 凯伦-威尔逊 Kyren Wilson | 175400 | 220100 |
9 | 4 | 肖恩-墨菲 Shaun Murphy | 180475 | 219225 |
10 | 14 | 巴里-霍金斯 Barry Hawkins | 104525 | 210525 |
11 | 12 | 傅家俊 | 153475 | 192682 |
12 | 2 | 斯图亚特-宾汉姆 Stuart Bingham | 89675 | 177857 |
13 | 17 | 梁文博 | 126100 | 162100 |
14 | 15 | 马丁-古尔德 Martin Gould | 140425 | 155775 |
15 | 11 | 乔-佩里 Joe Perry | 79250 | 150800 |
16 | 13 | 马克-威廉姆斯 Mark Williams | 82725 | 146001 |
17 | 18 | 斯蒂芬-马奎尔 Stephen Maguire | 56750 | 140410 |
18 | 8 | 里奇-沃顿 Ricky Walden | 117025 | 138875 |
19 | 33 | 泰猜亚-恩诺 Thepchaiya Un-Nooh | 63175 | 123309 |
20 | 22 | 大卫-吉尔伯特 David Gilbert | 113100 | 118100 |
21 | 32 | 艾利-卡特 Ali Carter | 93050 | 114450 |
22 | 54 | 周跃龙 | 37375 | 112545 |
23 | 19 | 迈克尔-怀特 Michael White | 58700 | 110951 |
24 | 30 | 卢卡-布雷切尔 Luca Brecel | 77025 | 108659 |
25 | 20 | 艾伦-麦克马努斯 Alan McManus | 97950 | 98450 |
26 | 25 | 马修-塞尔特 Matthew Selt | 72100 | 94200 |
27 | 23 | 瑞恩-戴 Ryan Day | 85725 | 93175 |
28 | 29 | 迈克尔-霍尔特 Michael Holt | 81950 | 88875 |
29 | 24 | 格雷姆-多特 Graeme Dott | 68200 | 79525 |
30 | 27 | 本-沃拉斯顿 Ben Woollaston | 72250 | 77850 |
31 | 26 | 马克-戴维斯 Mark Davis | 44750 | 76775 |
32 | 21 | 罗伯特-米尔金斯 Robert Milkins | 50950 | 64300 |
33 | 49 | 罗利-麦克劳德 Rory McLeod | 49300 | 61300 |
34 | 37 | 迈克-邓恩 Mike Dunn | 58375 | 59875 |
35 | 31 | 彼得-艾伯顿 Peter Ebdon | 56675 | 59675 |
36 | 43 | 汤姆-福特 Tom Ford | 57450 | 58700 |
37 | 38 | 多米尼克-戴尔 Dominic Dale | 48225 | 57325 |
38 | 36 | 马克-金 Mark King | 56150 | 56650 |
39 | 60 | 大卫-格雷斯 David Grace | 54350 | 54850 |
40 | 59 | 罗宾-赫尔 Robin Hull | 20000 | 52500 |
41 | 48 | 田鹏飞 | 51500 | 52000 |
42 | 34 | 吉米-罗伯逊 Jimmy Robertson | 48900 | 51400 |
43 | 45 | 德差瓦-普京 Dechawat Poomjaeng | 38225 | 51359 |
44 | 28 | 安东尼-麦克基尔 Anthony McGill | 44350 | 50600 |
45 | 39 | 杰克-利索沃斯基 Jack Lisowski | 45400 | 47400 |
49 | 51 | 肖国栋 | 21750 | 42884 |
57 | 52 | 李行 | 30625 | 31125 |
简评:
1. 萝卜凭借冠中冠的10万镑和英锦赛的147奖金44000镑,排到第二。火老师则凭借大师赛的20万镑猛窜到第四。周跃龙凭借世界杯冠军,挣到了11万。
2. 超过10万镑的球员共24位,比上赛季多6位,生活舒适。超过5万镑的球员一共44位,比上赛季多5位,能靠斯诺克挣钱养家。低于5万镑,生活糊口;低于3万镑,考虑到各种参赛成本,勉强糊口或倒贴。
- 上一篇:斯诺克十大高手
- 下一篇:澳矿工挖出重89千克史上最大金块 价值上千万元
相关推荐
- 盘点世界杯历史最难打破的纪录:贝利3座冠军、方丹单届13球
-
卡塔尔世界杯即将开打,在世界杯历史上,你认为最难打破的纪录是哪一个?1、贝利的3座世界杯冠军纪录;2、马特乌斯的25场世界杯上场纪录;3、克洛泽的16粒个人世界杯进球纪录;4、马拉多纳的8次世界杯助攻...
- 英格兰历届战绩:7次止步八强3次晋级四强,1次夺得最终冠军
-
直播吧12月11日讯世界杯1/4决赛,法国击败英格兰。英格兰遭淘汰,历史第7次止步世界杯八强。英格兰历届世界杯战绩:1950年世界杯:止步小组赛1954年世界杯:8强1958年世界杯:止步小组赛19...
- 一天两绝杀大起大落太刺激 回顾世界杯历史中那些经典绝杀
-
当地时间2018年6月15日,俄罗斯圣彼得堡,2018俄罗斯世界杯小组赛,摩洛哥0-1伊朗。摩洛哥队前锋布哈杜兹补时阶段头球攻破自家球门,帮助对手完成绝杀。(图片署名:东方IC)"...
- 世界杯每一届的时间表
-
世界杯,是世界上最高荣誉、最高规格、最高竞技水平、最高知名度和影响力的足球比赛,与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事。世界杯全球观众超过惊人的35亿。2022年卡塔尔世界杯(FIFAWorldCu...
- 4-2!2-1!0-0!世界杯疯狂一夜:日本逆转创历史,德国赢球出局
-
北京时间12月2日,世界杯小组赛第三轮第三个比赛日,F组和E组4场比赛先后上演,再诞生4个出线名额。日本2-1西班牙莫拉塔首开纪录,西班牙上半场1-0领先;下半场,刚替补上场的堂安律在第47分钟世界波...
- 历届世界杯冠军
-
第22届2022年卡塔尔世界杯,参赛球队共32支,冠军:阿根廷,亚军:法国,决赛比分:2-2「加时:1-1」「点球4-2」,决赛场地:卢塞尔体育场。第21届2018年俄罗斯世界杯,参赛球队共32支...
- 历届世界杯冠、亚、季获得国家,2026年世界杯你觉得会是谁?
-
冠军国家及次数1.巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)2.德国(含联邦德国):4次(1954、1974、1990、2014)3.意大利:4次(1934、1938、198...
- 世界杯历史最强的球队:谁是真正的王者?
-
足球史上最伟大的对决自1930年首届世界杯诞生以来,全球球迷见证了无数经典战役与传奇球队。从贝利的桑巴军团到马拉多纳的“上帝之手”,从西班牙的传控革命到德国的钢铁战车,每一支冠军队伍都在书写足球史册...
- 历届世界杯的冠军亚军和季军名单
-
本文罗列出从1930年首届世界杯以来举办的21届世界杯的冠军、亚军、季军和殿军的国家球队名称和名次,同时还包括进球数前10名的国家名单。举办时间主办国冠军亚军季军殿军球队数1930乌拉圭乌拉圭阿根廷美...
- 世界杯历史积分榜:阿根廷超意大利升至第三,巴西德国前二
-
阿根廷在今天凌晨结束的半决赛,3-0战胜克罗地亚晋级决赛。纵观世界杯历史,阿根廷在这项赛事的总积分达到了157分,超越意大利,排名第三。前二分别是巴西(247分)和德国(225)。(虎扑足球)...
- 真球迷才知道的世界杯历史
-
2022卡塔尔世界杯马上就要开始啦,4年一度的足球狂欢盛宴,你的啤酒花生瓜子准备好了嘛。作为一名真球迷,世界杯的历史你了解多少呢。在世界杯的历史长河中,一共举办了22届,第一届由乌拉圭在1930年举办...
- 世界杯参赛历史大起底,哪国参加次数最多?
-
大河报·大河客户端记者王小娟实习生郝振博世界杯已经开赛了,有关本次世界杯的各项大数据已经陆续出炉,参赛次数哪家强?让我们来看一组排名。巴西21德国19阿根廷17墨西哥16西班牙15...
- 世界杯历史上共8次有球队跨大洲夺冠:巴西4次,阿根廷2次
-
世界杯决赛,120分钟内阿根廷3-3法国,阿根廷点球大战总比分7-5击败法国,阿根廷时隔36年再次夺得世界杯冠军。本届世界杯决赛是在卡塔尔举行,而来自南美的阿根廷也成功夺得了本届世界杯的冠军。据统计,...
- 历届世界杯举办国:墨西哥3次最多,葡萄牙摩洛哥沙特将首次承办
-
直播吧12月11日讯国际足联在北京时间今晚的会议上宣布了2030和2034世界杯的举办地。西班牙、葡萄牙和摩洛哥三国联合主办2030世界杯,而阿根廷、乌拉圭和巴拉圭将举行前三场比赛作为致敬百年世界杯...
- 一周热门
- 最近发表